当前位置: 首页>>二手房网>>卖房信息
地址
所属区域
房型
面积(㎡)
价格(万元)
登记时间
 双塔西街  小店区  一户室  50  23  2009-01-08
 大营盘阳光小区  小店区  一户室  97  52  2009-01-08
 双西小学  迎泽区  一户室  77  38  2009-01-08
 双西小学  迎泽区  一户室  77  38  2009-01-08
 双西小学  迎泽区  一户室  77  38  2009-01-08
 长治路嘉园小区  小店区  一户室  146  75  2009-01-08
 五中附近  迎泽区  一户室  71  33  2009-01-08
 二营盘并西一巷  小店区  一户室  80  38  2009-01-08
 桃园四巷  迎泽区  三室两厅  120  61  2009-01-08
 双西小学背后  迎泽区  两室一厅  77  39  2009-01-08
 黑土巷铁路宿舍  杏花岭区  两室一厅  66  24  2009-01-08
 桃园一巷  迎泽区  三室一厅  80  41.8  2009-01-08
 桃园一巷  迎泽区  三室一厅  80  41.8  2009-01-08
 桃园一巷  迎泽区  三室一厅  80  41.8  2009-01-08
 动物园北谷旦小学对面  杏花岭区  两室一厅  78。42  13  2009-01-08
 亲贤北街  小店区  两室两厅  95  52  2009-01-08
 双西小学  迎泽区  一户室  77  38  2009-01-08
 汇丰派出所背后  尖草坪区  两室一厅  100  43  2009-01-08
 五龙口街与经园路交汇处往北300米  杏花岭区  别墅  280  1500000  2009-01-08
 宾河东路与机场大道交汇处往北200米  小店区  两室两厅  97  450000  2009-01-08
 高新区大都会  小店区  三室两厅  104  41  2009-01-08
 南内环街东口  小店区  两室两厅  75  38  2009-01-08
 亲贤街  小店区  三室一厅  90  800000  2009-01-08
 w0004漪汾街  万柏林区  两室一厅  53  22  2009-01-08
 成教院  万柏林区  三室一厅  82  40  2009-01-08
总1034页/每页25条/第1页 首页 上一页 下一页 尾页